SOLID BLADE
Jdi za svojí vášní
Nový Solid Blade byl přizpůsoben rostoucím nárokům endurových pilotů. S novým vedením s optimální progresí a delším tlumičem při stejném zdvihu pístu (160/130mm) jako doposud, jsme dosáhli velmi příjemného podvozku.
Nová geometrie dodává enduru downhillové vlastnosti s centrálním těžištěm a super ovládáním. A mimo to při tourování nebo jízdě do kopce pojedeš uvolněně skoro jako na XCéčku. Tohle kolo zaručuje zážitek z jízdy a naplní oba požitky.
| FRAMESIZE | S | M-L | ||
| Top Tube Length | 570 | 610 | mm | |
| Headtube Lenght | 120 | 120 | mm | |
| Chainstay Lenght | 440 | 440 | mm | |
| Steering angle | 66 | 66 | ° Degree | |
| Seatpost | 31,6 | 31,6 | mm | |
| Shock Lenght | 216 | 216 | mm | |
| Travel | 136 / 159 | 136 / 159 | mm | |
| Wheelbase | 1 124 | 1 164 | mm | |
| Bridge pipe | 17,5“ | 19“ | ||
| Headset | 1 1/8“ | 1 1/8“ | ||
| BB size | 68 | 68 | mm |
Info
// barvy: modrá, hliník, olivová
// vyrobeno z aluminia 7005 T6
// šířka středu: 68 mm
// ISCG
// délka tlumiče 216 mm
// horní tyč: 1 1/8´´-1,5, integrovaná
// váha 3,1 kg (S/M)
// zdvih tlumiče 160/130 mm
| Blade 9.0 | Blade 7.0 | |
| 14,5 kg | ||
| Rám | Blade | Blade |
| Zadní tlumič | Marzocchi TST Air R | RockShox Ario 3.2 lockout |
| Vidlice | RockShox Ario 3.2 lockout 160/115mm | RS Lyrik IS U turn 160 mm U turn |
| Hlavové složení | Reverse Twister | Reverse Twister |
| Představec | Reverse Executer | TRUVATIV Team |
| Řidítka | REVERSE DH race | TRUVATIV Team Riser |
| Gripy | Reverse Lock on | Reverse Lock on |
| Brzdové páčky | AVID Elixir CR | AVID Elixir R |
| Brzdy | AVID Elixir CR 185/185 | AVID Elixir R 185/185 |
| Řadicí páčka | SHIMANO XT M770 | SHIMANO SLX M660 |
| Přesmykač | SHIMANO XT M770 TS | SHIMANO SLX M660 TS |
| Přehazovačka | SHIMANO XTR Shadow M972 | SHIMANO XT Shadow M772 |
| Střed | SHIMANO Hollowtech II | TRUVATIV GXP |
| Kliky | SHIMANO XT M770 | TRUVATIV Stylo 3.3 |
| Převodník | 44-32-22 | 44-32-22 |
| Sedlovka | KS I 900 R | KS I 900 R |
| Sedlo | Reverse Fort Will Titan | Reverse Fort Will Titan |
| Sedlová objímka | Reverse | JD |
| Kazeta | SRAM PG-970 11-34 | SRAM PG-950 11-34 |
| Řetěz | SHIMANO HG73 | SHIMANO HG53 |
| Přední náboj | REVERSE 180 | REVERSE 180 |
| Zadní náboj | REVERSE 306 | REVERSE 306 |
| Výplet | SAPIM 2.0 1,5 2,0 black | SAPIM 2.0 1,5 2,0 black |
| Ráfky | ALEX SX44 | ALEX SX44 |
| Pláště | SCHWALBE Fat Albert 2,4 Perf | SCHWALBE Fat Albert 2,25 Perf |
| Pedály | - | - |
| CENA: | 85.990 Kč | 64.990 Kč |
| Blade 5.0 | Blade Starter | |
| Rám | Blade | Blade |
| Zadní tlumič | RockShox Ario 3.2 lockout | RockShox Ario 2.1 |
| Vidlice | RS Revelation Race 115/150 U turn | RS Revelation SL 120/150 U turn |
| Hlavové složení | Semi integred | Semi integred |
| Představec | TRUVATIV XR 31.8mm | TRUVATIV XR |
| Řidítka | TRUVATIV Stylo SL 31.8mm | TRUVATIV Stylo SL |
| Gripy | Reverse Lock on | velo |
| Brzdové páčky | Avid Elixir 5 | AVID Juicy |
| Brzdy | Avid Elixir 5 | AVID Juicy 185/185 |
| Řadicí páčka | SRAM X-7 Trigger | SHIMANO Acera |
| Přesmykač | SHIMANO Deore M530 TS | SHIMANO Acera |
| Přehazovačka | SRAM X-7 | SHIMANO Deore M531 |
| Střed | TRUVATIV GXP | SHIMANO BBUN26 |
| Kliky | TRUVATIV Firex 3.0 | SHIMANO FCM 311 |
| Převodník | 44-32-22 | 42-32-22 |
| Sedlovka | SOLID | SOLID |
| Sedlo | Reverse Fort will | WTB Rocket V Comp OE |
| Sedlová objímka | JD | JD |
| Kazeta | SRAM PG-950 11-34 | SRAM PG-830 11-32 |
| Řetěz | SHIMANO HG53 | KMC Z 72 |
| Přední náboj | SHIMANO M475 Disc | SHIMANO M475 Disc |
| Zadní náboj | SHIMANO M475 Disc | SHIMANO M475 Disc |
| Výplet | SAPIM Leader 2.0 silver | SAPIM Leader 2.0 silver |
| Ráfky | Sun Equalizer | Sun Equalizer |
| Pláště | SCHWALBE Albert 2,25 | SCHWALBE Albert 2,25 |
| Pedály | - | Alloy BMX black |
| CENA: | 51.990 Kč | 41.990 Kč |




