SOLID BLADE AM
a jízdu máš za odměnu
Náš Blade AM umí do kopce všechno a z kopce ještě víc. Jezdci All Mountain se protloukají drobným štěrkem, velkými balvany a vším, co je mezi tím. Od nejvyšších vrcholů až po nejrychlejší sjezdy. Díky velkolepému chodu tlumiče 140 mm a vymyšlené kombinaci lehké váhy, kontroly a účinnosti si poradí s celou horou – a má ještě rezervy. Člověka napadá otázka, jak to dělal až doposud bez Blade All Mountain?
Optimální výkon získáváme u tohoto sportovního modelu individuálními kity výbavy a tím pro každý typ jezdce postavíme unikátní bike. No a tím je požitek i u sportu na předním místě.
| FRAMESIZE | 17,5“ | 18,5“ | 19,5“ | 20,5“ | ||
| Top Tube Length | 580 | 590 | 598 | 605 | mm | |
| Headtube Lenght | 125 | 125 | 125 | 125 | mm | |
| Chainstay Lenght | 435 | 435 | 435 | 435 | mm | |
| Steering angle | 68 | 68 | 68 | 68 | ° Degree | |
| Seatpost | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm | |
| Shock Lenght | 190 | 190 | 190 | 190 | mm | |
| Travel | 137 | 137 | 137 | 137 | mm | |
| Wheelbase | 1 118 | 1 128 | 1 136 | 1 143 | mm | |
| Bridge pipe | 17,5“ | 18,5“ | 18,5“ | 20,5“ | ||
| Headset | 1 1/8“ | 1 1/8“ | 1 1/8“ | 1 1/8“ | ||
| BB size | 67 | 68 | 68 | 68 | mm |
Info
// barvy: modrá, černá
// vyrobeno z aluminia 7005 T6
// šířka středu: 68 mm
// délka tlumiče 190 mm
// horní tyč:1 1/8´´ integrovaná
// váha 2,6 kg (M/L)
// zdvih tlumiče 140 mm
| Blade AM 7.0 | Blade AM 5.0 | |
| 13,6 kg | ||
| Rám | Blade AM | Blade AM |
| Zadní tlumič | RockShox Ario 3.2 lockout | RockShox Ario 3.2 lockout |
| Vidlice | RockShox Revelation TEAM U turn | RS Revelation Race 115/150 U turn |
| Hlavové složení | Reverse Twister | Semi integred |
| Představec | Reverse CC alloy | TRUVATIV XR 25,4 mm |
| Řidítka | Reverse XC super lite | TRUVATIV Stylo SL 25,4mm |
| Gripy | REVERSE lock on | REVERSE |
| Brzdové páčky | AVID Elixir R | AVID Elixir 5 |
| Brzdy | AVID Elixir R 185/185 | AVID Elixir 5 |
| Řadicí páčka | SHIMANO SLX M660 | SRAM X-7 Trigger |
| Přesmykač | SHIMANO SLX M660 TS | SHIMANO Deore FD-M530 TS |
| Přehazovačka | SHIMANO XT Shadow RD-M772 black | SRAM X-9 |
| Střed | TRUVATIV GXP | TRUVATIV GXP |
| Kliky | TRUVATIV Stylo 3.3 | TRUVATIV Firex 3.0 |
| Převodník | 44-32-22 | 44-32-22 |
| Sedlovka | Reverse XC super lite carbon | SOLID |
| Sedlo | Reverse Fort Will Titan | Reverse Fort Will |
| Sedlová objímka | Reverse | Kalloy |
| Kazeta | SRAM PG-950 11-34 | SRAM PG-950 11-34 |
| Řetěz | SHIMANO HG53 | SHIMANO HG53 |
| Přední náboj | SHIMANO XT Disc M756 | SHIMANO M475 Disc |
| Zadní náboj | SHIMANO XT Disc M756 | SHIMANO M475 Disc |
| Výplet | SAPIM 2.0 1,5 2,0 black | SAPIM Leader 2.0 silver |
| Ráfky | ALEX DP17 | ALEX DP17 |
| Pláště | SCHWALBE Nobby Nic Evo..2.25 | SCHWALBE Nobby Nic Evo..2.25 |
| SCHWALBE Racing Ralph Evo 2.25 | SCHWALBE Racing Ralph Evo 2.25 | |
| Pedály | - | - |
| CENA: | 67.990 Kč | 51.990 Kč |
| Blade AM Starter | ||
| Rám | Blade AM | |
| Zadní tlumič | RockShox Ario 2.1 | |
| Vidlice | RS Revelation SL 120/150 U turn | |
| Hlavové složení | Tange | |
| Představec | TRUVATIV XR | |
| Řidítka | TRUVATIV Stylo SL 25,4mm | |
| Gripy | Velo | |
| Brzdové páčky | Avid Juicy | |
| Brzdy | AVID Juicy 185/185 | |
| Řadicí páčka | SHIMANO Acera | |
| Přesmykač | SHIMANO Acera | |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore M531 | |
| Střed | SHIMANO BBUN26 | |
| Kliky | SHIMANO FCM 311 | |
| Převodník | 42-32-22 | |
| Sedlovka | SOLID | |
| Sedlo | WTB Rocket V Comp OE | |
| Sedlová objímka | Kalloy | |
| Kazeta | SRAM PG-830 11-32 | |
| Řetěz | KMC Z 72 | |
| Přední náboj | SHIMANO M475 Disc | |
| Zadní náboj | SHIMANO M475 Disc | |
| Výplet | SAPIM Leader 2.0 silver | |
| Ráfky | Sun Equalizer | |
| Pláště | SCHWALBE Nobby Nic Evo..2.25 | |
| SCHWALBE Racing Ralph Evo 2.25 | ||
| Pedály | Alloy BMX black | |
| CENA: | 44.990 Kč |




